통합 검색
통합 검색
투명하고 정직한 운영으로 지역사회와 함께합니다.
(단위: 원)
| 세 입 | 세 출 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목(관) | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(B-A) | 과목(관) | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(B-A) |
| 후원금수입 | 75,000,000 | 91,032,310 | 16,032,310 | 사무비 | 55,597,500 | 60,229,385 | 4,631,885 |
| 전입금 | 54,000,000 | 83,950,000 | 29,950,000 | 재산조성비 | 73,800,000 | 0 | △73,800,000 |
| 이월금 | 81,390,000 | 73,779,422 | △7,610,578 | 사업비 | 4,700,000 | 2,578,960 | △2,121,040 |
| 잡수입 | 4,070,000 | 25,632,302 | 21,562,302 | 전출금 | 78,000,000 | 68,628,925 | △9,371,075 |
| 잡지출 | 900,000 | 77,587,379 | 76,687,379 | ||||
| 예비비 및 기타 | 1,462,500 | 0 | △1,462,500 | ||||
| 차기이월금 | 0 | 65,369,385 | 65,369,385 | ||||
| 세입 합계 | 214,460,000 | 274,394,034 | 59,934,034 | 세출 합계 | 214,460,000 | 274,394,034 | 59,934,034 |
| 세 입 | 세 출 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목(관) | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(B-A) | 과목(관) | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(B-A) |
| 입소자부담금 | 15,600,000 | 12,905,810 | △2,694,190 | 사무비 | 1,138,514,109 | 1,005,773,155 | △132,740,954 |
| 보조금수입 | 260,000,000 | 260,000,000 | 0 | 재산조성비 | 14,088,500 | 4,538,500 | △9,550,000 |
| 요양급여수입 | 890,460,000 | 792,520,670 | △97,939,330 | 사업비 | 49,659,395 | 27,749,640 | △21,909,755 |
| 후원금수입 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 | 전출금 | 78,000,000 | 63,000,000 | △15,000,000 |
| 전입금 | 32,096,000 | 24,126,425 | △7,969,575 | 잡지출 | 1,200,000 | 0 | △1,200,000 |
| 이월금 | 79,738,637 | 79,763,982 | 25,345 | 예비비 및 기타 | 82,633 | 25,345 | △57,288 |
| 잡수입 | 2,580,000 | 7,704,004 | 5,124,004 | 차기이월금 | 0 | 77,004,251 | 77,004,251 |
| 세입 합계 | 1,281,544,637 | 1,178,090,891 | △103,453,746 | 세출 합계 | 1,281,544,637 | 1,178,090,891 | △103,453,746 |
| 세 입 | 세 출 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목(관) | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(B-A) | 과목(관) | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(B-A) |
| 보조금수입 | 2,109,129,900 | 1,905,460,530 | △203,669,370 | 사무비 | 1,978,111,709 | 1,728,141,074 | △249,970,635 |
| 사업수입 | 588,950,000 | 556,704,002 | △32,245,998 | 재산조성비 | 151,747,862 | 61,058,650 | △90,689,212 |
| 이용자부담금 | 68,112,000 | 60,062,480 | △8,049,520 | 사업비 | 1,145,867,400 | 998,923,238 | △146,944,162 |
| 후원금수입 | 300,791,000 | 246,901,810 | △53,889,190 | 적립금/준비금 | 11,430,594 | 11,430,594 | 0 |
| 전입금 | 38,100,000 | 38,100,000 | 0 | 예비비 및 기타 | 46,875,130 | 42,548,672 | △4,326,458 |
| 이월금 | 215,019,784 | 215,016,569 | △3,215 | 잡지출 | 1,360,000 | 0 | △1,360,000 |
| 잡수입 | 15,290,011 | 12,457,468 | △2,832,543 | 차기이월금 | 0 | 192,600,631 | 192,600,631 |
| 세입 합계 | 3,335,392,695 | 3,034,702,859 | △300,689,836 | 세출 합계 | 3,335,392,695 | 3,034,702,859 | △300,689,836 |
댓글 0